Das Training findet auf der Sportanlage an der Lülfstrasse statt.
| Mannschaft | Jahrgänge | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | ||||||
| 1. Mannschaft | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr (R) | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | |||
| 2. Mannschaft | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr (R) | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr | |||
| 3. Mannschaft | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr (R) | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr | ||||
| Alte Herren | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | |||||
| Altliga | 19:00 Uhr - 21:00 Uhr (R) | |||||
| Jugend | ||||||
| A1 | 2008 und 2009 | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | 19:00 Uhr - 20:30 Uhr (R) | ||
| A2 | 2008 und 2009 | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | 19:30 Uhr - 21:00 Uhr | |||
| B | 2010 bis 2013 | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | |||
| D1 | 2014 | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | 18:00 Uhr - 19:30 Uhr | |||
| D2 | 2015 | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | 17:30 Uhr - 19:00 Uhr | |||
| E1 | 2016 | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| E2/E3 | 2017 | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | |||
| F1/F2 | 2018 und 2019 | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr | |||
| G | 2020 und jünger | 16:30 Uhr - 18:00 Uhr | 17:00 Uhr - 19:00 Uhr |
(R) = Rasenplatz
